Kunststoff LDPE Film Blasformmaschine :
Die Extruder-, Zylinder- und Schneckenstäbe sind aus hochwertigem legierten Stahl, der nitriert und präzise bearbeitet wurde. Folglich ist es in der Härte, in der Korrosionsbeständigkeit haltbar. Die speziell entwickelte Schnecke hat eine gute Qualität beim Plastifizieren, was die Produktionskapazität erhöht. Es wird angewendet, um die Plastikfilme wie Polyäthylen der niedrigen Dichte (LDPE), Polyäthylen der hohen Dichte (HDPE) und lineares niedriges Dichtepolyäthylen (LLDPE) zu blasen, es wird an der Herstellung der Verpackungbeutel für Nahrungsmittel, Kleidung, Abfallsack und Weste weit angewendet .

Modell | SJ-45 / FM600 | SJ-55 / FM800 | SJ-60 / FM1000 |
Schraubendurchmesser | 45mm | 55 mm | 60 mm |
Schraubenverhältnis | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Schneckendrehzahl | 10-100 U / min | 10-100 U / min | 10-100 U / min |
Leistung des Hauptmotors | 7.5kw | 11kw | 15kw |
Max. Extrusionsausgabe | 35 kg / h | 50 kg / h | 65 kg / h |
Max. Faltbreite der Folie | 600mm | 800 mm | 1000mm |
Einseitig Dicke des Films | 0,006-0,10 mm | 0,006-0,10 mm | 0,006-0,10 mm |
Totale Kraft | 18kw | 22kw | 28kw |
Gewicht der Maschine | 2000 kg | 2200kg | 2800kg |
Gesamtabmessungen (L * B * H) | 4200mmX1800 mmX3600mm | 4400mm X2000 mmX4000mm | 4600 mm X 2300 mmX4200mm |
Modell | SJ-65 / FM1200 | SJ-80 / FM1500 | SJ-100 / FM2000 |
Schraubendurchmesser | 65 mm | 80 mm | 100 mm |
Schraubenverhältnis | L / D28: 1 | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
Schneckendrehzahl | 10-100 U / min | 10-100 U / min | 10-100 U / min |
Leistung des Hauptmotors | 18.5kw | 30kw | 55kw |
Max. Extrusionsausgabe | 76kg / h | 86 kg / h | 160 kg / h |
Max. Faltbreite der Folie | 1200 mm | 1500 mm | 2000mm |
Einseitig Dicke des Films | 0,006-0,10 mm | 0,006-0,10 mm | 0,006-0,10 mm |
Totale Kraft | 32kw | 52kw | 80kw |
Gewicht der Maschine | 3300 kg | 4300 kg | 5800 kg |
Gesamtabmessungen (L * B * H) | 4800mmX2500mm X4500mm | 5200mmX2800mm X5000mm | 5800 mm X 3300 mm X6000mm |

